热门搜索:GJB9001认证CMMI/CSMM/SPCA/Aspice认证ITSS认证DCMM/DSMM认证CCRC认证
近日,2019年深圳宝安区国家高新技术企业认定奖(第一批)项目公示,有哪些企业获得资助呢?具体事项如下:
任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请在公示之日起5个工作日内(2019年5月16日——2019年5月22日)以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人的身份和所反映的情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的不予受理。
序号 | 申请单位名称 | 拟资助金额(万) |
1 | 深圳市东帝光电有限公司 | 30 |
2 | 深圳市新迪精密科技有限公司 | 30 |
3 | 深圳市溢文科技有限公司 | 30 |
4 | 深圳市阿美特科技有限公司 | 30 |
5 | 深圳市蜀星光实业有限公司 | 30 |
6 | 深圳中菱科技有限公司 | 30 |
7 | 深圳市铁格龙科技有限公司 | 30 |
8 | 深圳市宜步科技有限公司 | 30 |
9 | 深圳恒佳精密模具注塑有限公司 | 30 |
10 | 深圳微纵横网络科技有限公司 | 30 |
11 | 爱思捷科技(深圳)有限公司 | 30 |
12 | 深圳市车可讯科技有限公司 | 30 |
13 | 深圳市金海滨光电科技有限公司 | 30 |
14 | 深圳市众创空间科技有限公司 | 30 |
15 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 30 |
16 | 深圳市联想空间艺术工程有限公司 | 30 |
17 | 天贵电子科技(深圳)有限公司 | 30 |
18 | 深圳信丰科技有限公司 | 30 |
19 | 深圳市普玛斯精密组件有限公司 | 30 |
20 | 深圳市冠运智控科技有限公司 | 30 |
21 | 深圳市小樱桃实业有限公司 | 30 |
22 | 深圳市金特安科技有限公司 | 30 |
23 | 深圳市钟氏钟表有限公司 | 30 |
24 | 深圳市盛禾农业科技有限公司 | 30 |
25 | 深圳市科鼎光电有限公司 | 30 |
26 | 深圳市钰品技术有限公司 | 30 |
27 | 深圳飞思通科技有限公司 | 30 |
28 | 深圳市一只蘑菇科技有限公司 | 30 |
29 | 深圳市本道科技有限公司 | 30 |
30 | 深圳市研工科技有限公司 | 30 |
31 | 深圳市森美协尔科技有限公司 | 30 |
32 | 深圳诚通光电科技有限公司 | 30 |
33 | 星阅科技(深圳)有限公司 | 30 |
34 | 深圳市亿金达环境工程有限公司 | 30 |
35 | 深圳市凯盛浩科技有限公司 | 30 |
36 | 深圳市金万兴电线电缆实业有限公司 | 30 |
37 | 深圳市小直科技有限责任公司 | 30 |
38 | 深圳市鸿慷电子有限公司 | 30 |
39 | 深圳市宝易升精密五金有限公司 | 30 |
40 | 深圳市艾特智能科技有限公司 | 30 |
41 | 深圳辉业科技有限公司 | 30 |
42 | 深圳市引升自动化设备有限公司 | 30 |
43 | 深圳市博西尼电子有限公司 | 30 |
44 | 深圳中科力联科技有限公司 | 30 |
45 | 深圳市荣富科技有限公司 | 30 |
46 | 深圳市广正弘自动化科技有限公司 | 30 |
47 | 深圳市汉尔信电子科技有限公司 | 30 |
48 | 深圳市宝创电气有限公司 | 30 |
49 | 深圳市核心光电技术有限公司 | 30 |
50 | 深圳市东瑞焊接设备股份有限公司 | 30 |
51 | 和音音响制造(深圳)有限公司 | 30 |
52 | 深圳市飞扬特化新材料有限公司 | 30 |
53 | 深圳市隽美泰和电子科技有限公司 | 30 |
54 | 深圳耀天齐实业有限公司 | 30 |
55 | 深圳市日兆光伏能源有限公司 | 30 |
56 | 深圳菠菜信息技术有限公司 | 30 |
57 | 深圳市信泰诚信息技术有限公司 | 30 |
58 | 云工工业科技(深圳)有限公司 | 30 |
59 | 深圳市林辰展华科技有限公司 | 30 |
60 | 深圳市长兴达新能源有限公司 | 30 |
61 | 深圳市创兴建设股份有限公司 | 30 |
62 | 深圳市万业隆实业有限公司 | 30 |
63 | 深圳市万禾自动化设备有限公司 | 30 |
64 | 深圳市长太丰电子有限公司 | 30 |
65 | 深圳市九天中创自动化设备有限公司 | 30 |
66 | 深圳市安耐凯科技发展有限公司 | 30 |
67 | 深圳欣华乐电子有限公司 | 30 |
68 | 深圳市富浩源能源科技有限公司 | 30 |
69 | 深圳市天联凌科技有限公司 | 30 |
70 | 深圳市华腾智能科技有限公司 | 30 |
71 | 深圳市博威电器有限公司 | 30 |
72 | 深圳市威鹏建设科技有限公司 | 30 |
73 | 深圳班翟机器人有限公司 | 30 |
74 | 深圳市富聚鹏科技有限公司 | 30 |
75 | 深圳市创容新能源有限公司 | 30 |
76 | 深圳市友利特精密机械制造有限公司 | 30 |
77 | 深圳市卓华软件有限公司 | 30 |
78 | 广东迪奥应用材料科技有限公司 | 30 |
79 | 禹鼎(深圳)科技有限公司 | 30 |
80 | 深圳市艾柏祺生物科技有限公司 | 30 |
81 | 深圳畅想云物联科技有限公司 | 30 |
82 | 深圳市星特科技有限公司 | 30 |
83 | 深圳恩可光电科技有限公司 | 30 |
84 | 深圳市酷创优电子科技有限公司 | 30 |
85 | 深圳市海派尔科技开发有限公司 | 30 |
86 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 30 |
87 | 深圳百安达安全设备有限公司 | 30 |
88 | 深圳市升瑞科仪光电有限公司 | 30 |
89 | 深圳市睿讯通电子有限公司 | 30 |
90 | 深圳市品清科技有限公司 | 30 |
91 | 深圳普嘉科技有限公司 | 30 |
92 | 广佺电子(深圳)有限公司 | 30 |
93 | 深圳市宝安规划设计院 | 30 |
94 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 30 |
95 | 深圳鲲鹏无限科技有限公司 | 30 |
96 | 深圳市嘀嗒酷显科技有限公司 | 30 |
97 | 深圳市高戈奇科技有限公司 | 30 |
98 | 深圳市康海电子有限公司 | 30 |
99 | 深圳市迈科思腾科技有限公司 | 30 |
100 | 深圳兴和瑜创新科技有限公司 | 30 |
101 | 深圳市北测标准技术服务有限公司 | 30 |
102 | 深圳市比驰信息技术有限公司 | 30 |
103 | 宏荣洋机械工业(深圳)有限公司 | 30 |
104 | 深圳市灿锐科技有限公司 | 30 |
105 | 深圳市伊诺瓦光电科技有限公司 | 30 |
106 | 深圳市揽讯科技有限公司 | 30 |
107 | 深圳市广联智通科技有限公司 | 30 |
108 | 深圳市壁虎互动科技有限公司 | 30 |
109 | 深圳聚能新能源科技有限公司 | 30 |
110 | 深圳市汉一科电子有限公司 | 30 |
111 | 深圳市华析科技有限公司 | 30 |
112 | 深圳市鼎业欣电子有限公司 | 30 |
113 | 深圳市航世科技有限公司 | 30 |
114 | 趣之科技(深圳)有限公司 | 30 |
115 | 深圳市孚瑞友胜电子有限公司 | 30 |
116 | 深圳市中毅科技有限公司 | 30 |
117 | 深圳市瑞根科技有限公司 | 30 |
118 | 深圳市精运达自动化设备有限公司 | 30 |
119 | 深圳比翼电子有限责任公司 | 30 |
120 | 深圳市宝疆科技有限公司 | 30 |
121 | 深圳市捷联通科技有限公司 | 30 |
122 | 深圳市芯联电股份有限公司 | 30 |
123 | 深圳腾千里科技有限公司 | 30 |
124 | 松泰精技(深圳)有限公司 | 30 |
125 | 深圳联合净界科技有限公司 | 30 |
126 | 深圳市鸿宇顺软件有限公司 | 30 |
127 | 深圳市创耀电子科技有限公司 | 30 |
128 | 深圳市德科创科技有限公司 | 30 |
129 | 深圳市众一精密制造有限公司 | 30 |
130 | 深圳市雄群数控科技有限公司 | 30 |
131 | 深圳市宇帮电子有限公司 | 30 |
132 | 深圳市海弘装备技术有限公司 | 30 |
133 | 深圳拓扑精膜科技有限公司 | 30 |
134 | 深圳市蚂蚁雄兵物联技术有限公司 | 30 |
135 | 深圳市逸辰微科技有限公司 | 30 |
136 | 深圳市海翔电路有限公司 | 30 |
137 | 深圳市宇柯世纪科技有限公司 | 30 |
138 | 深圳市启元数码科技有限公司 | 30 |
139 | 深圳市华科莱特电子有限公司 | 30 |
140 | 深圳市中深伟业科技有限公司 | 30 |
141 | 深圳梦牌智能技术有限公司 | 30 |
142 | 深圳市踢踢电子有限公司 | 30 |
143 | 深圳市中驱电机有限公司 | 30 |
144 | 深圳市微盛特电子有限公司 | 30 |
145 | 深圳市天一森电子有限公司 | 30 |
146 | 深圳市诺尔迅科技有限公司 | 30 |
147 | 深圳市欧立科技有限公司 | 30 |
148 | 深圳市迪美照明有限公司 | 30 |
149 | 深圳市力科信实业有限公司 | 30 |
150 | 深圳市赛迪兴科技有限公司 | 30 |
151 | 深圳市海圣微电子有限公司 | 30 |
152 | 深圳市链路电控实业有限公司 | 30 |
153 | 方博科技(深圳)有限公司 | 30 |
154 | 深圳市美人鱼科技有限公司 | 30 |
155 | 深圳市宝力新材料有限公司 | 30 |
156 | 深圳市英特飞电子有限公司 | 30 |
157 | 深圳哈斯科技有限公司 | 30 |
158 | 深圳市三鑫膜结构有限公司 | 30 |
159 | 飞杨电源技术(深圳)有限公司 | 30 |
160 | 深圳市三全视讯科技有限公司 | 30 |
161 | 深圳市茂达兴科技有限公司 | 30 |
162 | 深圳市天源恒泰通讯设备有限公司 | 30 |
163 | 深圳市海柏恩科技有限公司 | 30 |
164 | 深圳市东陆科技有限公司 | 30 |
165 | 深圳市博学宝教育软件有限公司 | 30 |
166 | 深圳市沃土科技有限公司 | 30 |
167 | 深圳市盛达思科技有限公司 | 30 |
168 | 深圳市智享未来科技有限公司 | 30 |
169 | 深圳市升蓝物流有限公司 | 30 |
170 | 深圳市深科达半导体科技有限公司 | 30 |
171 | 深圳市若腾科技有限公司 | 30 |
172 | 深圳市三嘉立信科技有限公司 | 30 |
173 | 深圳市卓盈泰电子有限公司 | 30 |
174 | 深圳市驰普科达科技有限公司 | 30 |
175 | 深圳市海普智能装备技术有限公司 | 30 |
176 | 深圳市晶耀光电有限公司 | 30 |
177 | 深圳市元基科技开发有限公司 | 30 |
178 | 深圳市细微科技有限公司 | 30 |
179 | 深圳市哲思特科技有限公司 | 30 |
180 | 深圳市兴图科技有限责任公司 | 30 |
181 | 深圳市明上光电子有限公司 | 30 |
182 | 深圳智芯数据服务有限公司 | 30 |
183 | 深圳埃瑞斯瓦特新能源有限公司 | 30 |
184 | 深圳市鼎晟开元科技有限公司 | 30 |
185 | 深圳市广通测绘有限公司 | 30 |
186 | 深圳市大风科技有限公司 | 30 |
187 | 深圳市优维尔科技有限公司 | 30 |
188 | 深圳市拓利兴科技有限公司 | 30 |
189 | 深圳卓泰达电子科技有限公司 | 30 |
190 | 深圳市能量光电有限公司 | 30 |
191 | 深圳吉兰丁智能科技有限公司 | 30 |
192 | 深圳市卓晶微智能机器人科技有限公司 | 30 |
193 | 深圳市金世冠不干胶制品有限公司 | 30 |
194 | 阔展科技(深圳)有限公司 | 30 |
195 | 深圳增强现实技术有限公司 | 30 |
196 | 深圳市宏达秋科技有限公司 | 30 |
197 | 深圳市山龙智控有限公司 | 30 |
198 | 深圳市山龙电控有限公司 | 30 |
199 | 深圳市普思自动化科技有限公司 | 30 |
200 | 深圳市路远智能装备有限公司 | 30 |
201 | 深圳市龙腾电路科技有限公司 | 30 |
202 | 卓茂光电科技(深圳)有限公司 | 30 |
203 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 30 |
204 | 深圳市铭泰智能科技有限公司 | 30 |
205 | 深圳市明昌光电科技有限公司 | 30 |
206 | 深圳市索力科技股份有限公司 | 30 |
207 | 深圳恩必德电子科技有限公司 | 30 |
208 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 30 |
209 | 深圳市恒明锐科技有限公司 | 30 |
210 | 深圳市惠影科技有限公司 | 30 |
211 | 深圳市锐曼智能装备有限公司 | 30 |
212 | 深圳市知小兵科技有限公司 | 30 |
213 | 深圳华阳华科技有限公司 | 30 |
214 | 深圳市亿控电子科技有限公司 | 30 |
215 | 深圳市富盛电子有限公司 | 30 |
216 | 深圳市同科自动化设备有限公司 | 30 |
217 | 深圳市尚控实业发展有限公司 | 30 |
218 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 30 |
219 | 深圳市昊昌塑胶有限公司 | 30 |
220 | 深圳市超达电器制品有限公司 | 30 |
221 | 深圳市帝拓电子有限公司 | 30 |
222 | 深圳市弘信网视数码科技有限公司 | 30 |
223 | 深圳市润沃自动化工程有限公司 | 30 |
224 | 深圳市山普智能科技有限公司 | 30 |
225 | 深圳市昱科电子有限公司 | 30 |
226 | 深圳市科研欣机电设备有限公司 | 30 |
227 | 中电建水环境治理技术有限公司 | 30 |
228 | 深圳绿豹自动设备有限公司 | 30 |
229 | 深圳市吉格思电子有限公司 | 30 |
230 | 深圳金曜来科技有限公司 | 30 |
231 | 深圳市特瑞达电子有限公司 | 30 |
232 | 兴联盈精密电子(深圳)有限公司 | 30 |
233 | 深圳中翼特种装备制造有限公司 | 30 |
234 | 深圳市台东电科技有限公司 | 30 |
235 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 | 30 |
236 | 深圳市驰明新能源科技有限公司 | 30 |
237 | 深圳市东精机电设备制造有限公司 | 30 |
238 | 英拓自动化机械(深圳)有限公司 | 30 |
239 | 深圳市易博利科技有限公司 | 30 |
240 | 深圳市睿昌盛精密科技有限公司 | 30 |
241 | 深圳市联华盈科通讯技术有限公司 | 30 |
242 | 深圳市中圳检测技术有限公司 | 30 |
243 | 三恒精密工业(深圳)有限公司 | 30 |
244 | 深圳市银宝山新检测技术有限公司 | 30 |
245 | 深圳市伟创芯电子有限公司 | 30 |
246 | 深圳市亿晟科技有限公司 | 30 |
247 | 深圳市星诚鑫模具制品有限公司 | 30 |
248 | 富之庆电子(深圳)有限公司 | 30 |
249 | 深圳市集力成科技有限公司 | 30 |
250 | 深圳市雅加亿电子科技有限公司 | 30 |
251 | 深圳市恒久溯源电子有限公司 | 30 |
252 | 深圳市华智鑫光电有限公司 | 30 |
253 | 深圳市鼎晖伟业自动化设备有限公司 | 30 |
254 | 深圳市世清环保科技有限公司 | 30 |
255 | 深圳市灿琳智能装备有限公司 | 30 |
256 | 深圳市佳美伟业科技有限公司 | 30 |
257 | 平田橡塑五金制品(深圳)有限公司 | 30 |
258 | 深圳市联讯发科技有限公司 | 30 |
259 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | 30 |
260 | 深圳市东德宇科技有限公司 | 30 |
261 | 精英制模实业(深圳)有限公司 | 30 |
262 | 深圳市鑫精盟精密科技有限公司 | 30 |
263 | 深圳市新世讯电子有限公司 | 30 |
264 | 深圳市众一贸泰电路板有限公司 | 30 |
265 | 深圳华融电子科技有限公司 | 30 |
266 | 深圳市其利顺光电有限公司 | 30 |
267 | 深圳市大科电机有限公司 | 30 |
268 | 深圳市巴丁微电子有限公司 | 30 |
269 | 深圳市宝泽热流道有限公司 | 30 |
270 | 深圳市汉越激光科技有限公司 | 30 |
271 | 深圳市汇通创投科技股份有限公司 | 30 |
272 | 深圳市品生科技有限公司 | 30 |
273 | 万威电子科技(深圳)有限公司 | 30 |
274 | 深圳市中创镁工程技术有限公司 | 30 |
275 | 深圳维中检测技术有限公司 | 30 |
276 | 深圳市超宇群电子有限公司 | 30 |
277 | 深圳市电格安防有限公司 | 30 |
278 | 深圳市傲虎电动车有限公司 | 30 |
279 | 深圳市富瑞科电子有限公司 | 30 |
280 | 深圳市天音宏业科技有限公司 | 30 |
281 | 深圳市华东兴科技有限公司 | 30 |
282 | 深圳市博迪信息技术有限公司 | 30 |
283 | 深圳市精源宇科技有限公司 | 30 |
284 | 深圳品信检测科技有限公司 | 30 |
285 | 深圳赛瀚德技术有限公司 | 30 |
286 | 深圳市鑫义顺达电子科技有限公司 | 30 |
287 | 深圳市山木电子设备有限公司 | 30 |
288 | 深圳市原像天成科技有限公司 | 30 |
289 | 深圳市博盛科电子有限公司 | 30 |
290 | 深圳市华润达科技有限公司 | 30 |
291 | 深圳市瑞象科技有限公司 | 30 |
292 | 深圳市中工巨能科技有限公司 | 30 |
293 | 深圳市英泰康科技有限公司 | 30 |
294 | 深圳市德信盈通科技发展有限公司 | 30 |
295 | 深圳市科斯腾液压设备有限公司 | 30 |
296 | 深圳市绿环再生资源开发有限公司 | 30 |
297 | 深圳市通顺杰科技有限公司 | 30 |
298 | 深圳亮仕达科技有限公司 | 30 |
299 | 深圳市本地传感科技有限公司 | 30 |
300 | 深圳市先力得热处理有限公司 | 30 |
301 | 深圳市华天成科技有限公司 | 30 |
302 | 深圳市益嘉昇科技有限公司 | 30 |
303 | 深圳市宏测电子有限公司 | 30 |
304 | 深圳市一鑫创研技术有限公司 | 30 |
305 | 深圳荣灿大数据技术有限公司 | 30 |
306 | 深圳市金沺技术有限公司 | 30 |
307 | 深圳市君立行科技有限公司 | 30 |
308 | 金美佳电子(深圳)有限公司 | 30 |
309 | 深圳市吉隆德科技有限公司 | 30 |
310 | 深圳市大晶光电科技有限公司 | 30 |
311 | 深圳沃飞科技有限公司 | 30 |
312 | 深圳同创新科技工程有限公司 | 30 |
313 | 深圳市池古科技有限公司 | 30 |
314 | 深圳网猫科技有限公司 | 30 |
315 | 深圳康桥信息科技有限责任公司 | 30 |
316 | 华讯方舟智慧信息科技(深圳)有限公司 | 30 |
317 | 深圳市言九电子科技有限公司 | 30 |
318 | 深圳市三千米光电科技有限公司 | 30 |
319 | 深圳市鸿博伟业技术有限公司 | 30 |
320 | 深圳市易维世界科技有限公司 | 30 |
321 | 深圳锐特机电技术有限公司 | 30 |
322 | 深圳华铭高新科技有限公司 | 30 |
323 | 深圳市成鸿业科技有限公司 | 30 |
324 | 深圳市昆腾电源科技有限公司 | 30 |
325 | 深圳市中承科技有限公司 | 30 |
326 | 深圳市华创升电机有限公司 | 30 |
327 | 深圳中云创科技有限公司 | 30 |
328 | 深圳市飞易通科技有限公司 | 30 |
329 | 深圳市森柏科技有限公司 | 30 |
330 | 深圳市永诚创科技有限公司 | 30 |
331 | 深圳市益凯尔电子有限公司 | 30 |
332 | 深圳市正德友邦科技有限公司 | 30 |
333 | 深圳市力同科技有限公司 | 30 |
334 | 万昌隆电子科技(深圳)有限公司 | 30 |
335 | 深圳市鹏准模具有限公司 | 30 |
336 | 深圳市聚晟时代电子有限公司 | 30 |
337 | 深圳市影创芯科技有限公司 | 30 |
338 | 深圳市长丰环保新材料有限公司 | 30 |
339 | 深圳市昭祺科技有限公司 | 30 |
340 | 深圳创感科技有限公司 | 30 |
341 | 深圳市鸿茂元智光电有限公司 | 30 |
342 | 深圳市康通科技有限公司 | 30 |
343 | 深圳市智盛富科技有限公司 | 30 |
344 | 深圳市无眼界科技有限公司 | 30 |
345 | 深圳市丰森科技有限公司 | 30 |
346 | 深圳市皇家显示技术有限公司 | 30 |
347 | 深圳市光波光能科技有限公司 | 30 |
348 | 深圳市中怡医卫新材料有限公司 | 30 |
349 | 深圳亚美科科技有限公司 | 30 |
350 | 思依暄机器人科技(深圳)有限公司 | 30 |
351 | 深圳市领先康体实业有限公司 | 30 |
352 | 深圳市聚众智能科技有限公司 | 30 |
353 | 镭射沃激光科技(深圳)有限公司 | 30 |
354 | 深圳市镭沃自动化科技有限公司 | 30 |
355 | 深圳市艺峰马达配件有限公司 | 30 |
356 | 深圳路辉物流设备有限公司 | 30 |
357 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 30 |
358 | 深圳市椰壳信息科技有限公司 | 30 |
359 | 深圳市德天科技有限公司 | 30 |
360 | 深圳市技尔通科技有限公司 | 30 |
361 | 深圳市铁越科技有限公司 | 30 |
362 | 双龙软创(深圳)科技有限公司 | 30 |
363 | 深圳市大京大科技有限公司 | 30 |
364 | 深圳市巨力方视觉技术有限公司 | 30 |
365 | 深圳市研锐智能科技有限公司 | 30 |
366 | 深圳市鑫聚能电子有限公司 | 30 |
367 | 深圳珑璟光电技术有限公司 | 30 |
368 | 深圳市恒创技术有限公司 | 30 |
369 | 深圳市布瑞特水墨涂料有限公司 | 30 |
370 | 深圳市钜人数控设备有限公司 | 30 |
371 | 深圳市通立威科技有限公司 | 30 |
372 | 深圳市钜匠科技有限公司 | 30 |
373 | 深圳市福峰模具制造有限公司 | 30 |
374 | 深圳市睿同科技有限公司 | 30 |
375 | 深圳市鑫百惠自动化喷砂设备有限公司 | 30 |
376 | 深圳市伟方成科技有限公司 | 30 |
377 | 深圳市百富自动化喷砂设备有限公司 | 30 |
378 | 迈科实业(深圳)有限公司 | 30 |
379 | 深圳市恒天伟焱科技有限公司 | 30 |
380 | 深圳市八通智能技术有限公司 | 30 |
381 | 深圳市联创优视科技有限责任公司 | 30 |
382 | 深圳市铭斯特精密机械有限公司 | 30 |
383 | 深圳市科瑞爱特科技开发有限公司 | 10 |
384 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 10 |
385 | 深圳阿尔泰克轻合金技术有限公司 | 10 |
386 | 深圳市埃克苏照明系统有限公司 | 10 |
387 | 深圳市亿铖达工业有限公司 | 10 |
388 | 深圳君泽电子有限公司 | 10 |
389 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 10 |
390 | 深圳市众朗科技有限公司 | 10 |
391 | 深圳市创智成功科技有限公司 | 10 |
392 | 深圳市中龙通电子科技有限公司 | 10 |
393 | 深圳市博敏电子有限公司 | 10 |
394 | 深圳市德众恒工业有限公司 | 10 |
395 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 10 |
396 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 10 |
397 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 10 |
398 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 10 |
399 | 深圳市宏之都科技有限公司 | 10 |
400 | 深圳市世纪本原科技股份有限公司 | 10 |
401 | 金爵五金塑胶(深圳)有限公司 | 10 |
402 | 深圳市海思瑞科电气技术有限公司 | 10 |
403 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 10 |
404 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 10 |
405 | 深圳市安普康科技有限公司 | 10 |
406 | 深圳市易美科软件有限公司 | 10 |
407 | 深圳锐爱科技有限公司 | 10 |
408 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 10 |
409 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 10 |
410 | 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 | 10 |
411 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 10 |
412 | 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 | 10 |
413 | 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 | 10 |
414 | 深圳市赛时达光电科技有限公司 | 10 |
415 | 深圳市特思威尔科技有限公司 | 10 |
416 | 深圳市欣中大自动化技术有限公司 | 10 |
417 | 永天机械设备制造(深圳)有限公司 | 10 |
418 | 深圳市豫龙光电零件有限公司 | 10 |
419 | 深圳市同川科技有限公司 | 10 |
420 | 深圳市四方电气技术有限公司 | 10 |
421 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 10 |
422 | 深圳市米高科技有限公司 | 10 |
423 | 深圳生科原生物股份有限公司 | 10 |
424 | 深圳市亚派光电器件有限公司 | 10 |
425 | 深圳市敏杰电子科技有限公司 | 10 |
426 | 深圳市阿龙电子有限公司 | 10 |
427 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 10 |
428 | 宝捷时计电子(深圳)有限公司 | 10 |
429 | 深圳市日精机电有限公司 | 10 |
430 | 深圳市龙锋泰自动化有限公司 | 10 |
431 | 深圳市骄冠科技实业有限公司 | 10 |
432 | 深圳市电明科技股份有限公司 | 10 |
433 | 深圳市德仓科技有限公司 | 10 |
434 | 深圳市海清视讯科技有限公司 | 10 |
435 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 10 |
436 | 深圳市和西智能装备股份有限公司 | 10 |
437 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 10 |
438 | 深圳市天科乐通讯科技有限公司 | 10 |
439 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 | 10 |
440 | 深圳市普能达电子有限公司 | 10 |
441 | 深圳市开博尔科技有限公司 | 10 |
442 | 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 | 10 |
443 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 10 |
444 | 深圳市金三维模具有限公司 | 10 |
445 | 深圳市晟瑞科技有限公司 | 10 |
446 | 深圳市锐志电力技术有限公司 | 10 |
447 | 深圳市合诚润滑材料有限公司 | 10 |
448 | 深圳市崇辉表面技术开发有限公司 | 10 |
449 | 深圳市联锦光电有限公司 | 10 |
450 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | 10 |
451 | 海日升电器制品(深圳)有限公司 | 10 |
452 | 伟志光电(深圳)有限公司 | 10 |
453 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 10 |
454 | 深圳市伟之冠电池有限公司 | 10 |
455 | 深圳市京信通科技有限公司 | 10 |
456 | 深圳佳比泰智能照明股份有限公司 | 10 |
457 | 深圳市八方通科技开发有限公司 | 10 |
458 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 10 |
459 | 深圳市泰旭科技有限公司 | 10 |
460 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | 10 |
461 | 深圳市尚亿芯科技有限公司 | 10 |
462 | 深圳市金立诚电子有限公司 | 10 |
463 | 深圳市创新特科技有限公司 | 10 |
464 | 深圳新为软件股份有限公司 | 10 |
465 | 深圳市中天超硬工具股份有限公司 | 10 |
466 | 深圳市翔宇电路有限公司 | 10 |
467 | 深圳市达克罗工业有限公司 | 10 |
468 | 深圳市友宏科技有限公司 | 10 |
469 | 深圳市锦发铜铝有限公司 | 10 |
470 | 深圳市标谱半导体科技有限公司 | 10 |
471 | 深圳市思讯通信技术有限公司 | 10 |
472 | 深圳市合赢智拓光电技术有限公司 | 10 |
473 | 深圳市迈航信息技术有限公司 | 10 |
474 | 深圳市毅宁亮照明有限公司 | 10 |
475 | 深圳市维图视技术有限公司 | 10 |
476 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 10 |
477 | 深圳乐新模塑有限公司 | 10 |
478 | 锦丰科技(深圳)有限公司 | 10 |
479 | 深圳市世纪畅行科技有限公司 | 10 |
480 | 深圳市晟天维科技有限公司 | 10 |
481 | 深圳市灵动飞扬科技有限公司 | 10 |
482 | 深圳市汉森软件有限公司 | 10 |
483 | 深圳万侨鸿科技有限公司 | 10 |
484 | 深圳市优特电子有限公司 | 10 |
485 | 深圳市发斯特精密技术有限公司 | 10 |
486 | 深圳市沁音创新科技有限公司 | 10 |
487 | 深圳明和兴五金机电有限公司 | 10 |
488 | 深圳市高尔夫飞煌科技有限公司 | 10 |
489 | 深圳市叁星飞荣机械有限公司 | 10 |
490 | 深圳市中软信达电子有限公司 | 10 |
491 | 深圳市雅信通光缆有限公司 | 10 |
492 | 深圳市翰智煌电子有限公司 | 10 |
493 | 深圳市威利特自动化设备有限公司 | 10 |
494 | 深圳市皓勤电子有限公司 | 10 |
495 | 深圳市法马新智能设备有限公司 | 10 |
496 | 深圳市艾普科技有限公司 | 10 |
497 | 深圳市博泰印刷设备有限公司 | 10 |
498 | 深圳市皇马电器有限公司 | 10 |
499 | 深圳市荣者光电科技发展有限公司 | 10 |
500 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 10 |
501 | 天派电子(深圳)有限公司 | 10 |
502 | 深圳市天派软件开发有限公司 | 10 |
503 | 深圳市景创科技电子有限公司 | 10 |
504 | 深圳深缆科技有限公司 | 10 |
505 | 景荣精密模具(深圳)有限公司 | 10 |
506 | 深圳市创科自动化控制技术有限公司 | 10 |
507 | 翔耀电子(深圳)有限公司 | 10 |
508 | 深圳市槟城电子有限公司 | 10 |
509 | 深圳市东方聚成科技有限公司 | 10 |
510 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 10 |
511 | 孚瑞肯电气(深圳)有限公司 | 10 |
512 | 深圳市安高模具有限公司 | 10 |
513 | 深圳市奥谷奇技术有限公司 | 10 |
514 | 深圳市浩宝自动化设备有限公司 | 10 |
515 | 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 | 10 |
516 | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 | 10 |
517 | 深圳方位通讯科技有限公司 | 10 |
518 | 衡东光通讯技术(深圳)有限公司 | 10 |
519 | 深圳市志奋领科技有限公司 | 10 |
520 | 深圳市普顺达科技有限公司 | 10 |
521 | 深圳市华远显示器件有限公司 | 10 |
522 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 10 |
523 | 旭荣电子(深圳)有限公司 | 10 |
524 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 10 |
